Uma parte essencial do sistema tributário brasileiro é a tabela IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), que determina as alíquotas de retenção e os limites de renda utilizados para o cálculo do imposto.
O IRRF desempenha um papel fundamental na antecipação da arrecadação do Imposto de Renda devido pelos contribuintes, garantindo a eficiência e a agilidade na cobrança dos impostos pelo governo.
Neste artigo, exploraremos em detalhes a tabela do IRRF, desde o ano 2000 até o ano atual (2023), discutindo suas faixas de renda e alíquotas, bem como a importância de compreender e aplicar corretamente essas informações na dedução mensal do imposto.
O que é o IRRF?
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é um imposto federal que incide sobre os rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas e jurídicas.
Ele possui a finalidade de antecipar a arrecadação do Imposto de Renda (IR) devido pelos contribuintes ao governo.
O IRRF é obrigatório em diversos tipos de rendimentos, abrangendo uma ampla gama de situações.
Alguns exemplos incluem salários, pró-labore, honorários, aluguéis, serviços prestados por pessoas jurídicas, entre outros.
Essa obrigatoriedade tem como objetivo garantir a arrecadação de impostos de forma mais eficiente, evitando a sonegação fiscal e contribuindo para a manutenção dos serviços públicos.
A responsabilidade pelo cálculo e retenção do IRRF recai sobre a fonte pagadora, que pode ser um empregador, uma empresa contratante de serviços, um locador de imóveis, entre outros.
Em resumo, essa fonte pagadora é encarregada de calcular o valor do imposto a ser retido com base na tabela do IRRF vigente e descontá-lo do montante a ser pago ao beneficiário do rendimento.
Como é feita a dedução mensal do IRRF?
A dedução mensal do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é realizada pela fonte pagadora, que tem a responsabilidade de calcular e reter o imposto sobre os rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários.
Portanto, o processo de dedução segue os seguintes passos.
- Identificação do tipo de rendimento: A fonte pagadora identifica o tipo de rendimento que está sendo pago ou creditado, como salário, honorários, aluguéis, entre outros.
- Aplicação da tabela do Imposto de Renda: Com base na tabela vigente, a fonte pagadora verifica as faixas de renda e as alíquotas correspondentes para determinar o valor a ser retido.
- Cálculo do valor a ser retido: Utilizando a tabela, a fonte pagadora calcula o valor do imposto a ser retido sobre o rendimento do beneficiário.
- Desconto do valor retido: Em resumo, o valor do imposto retido é descontado do montante total a ser pago ou creditado ao beneficiário.
- Repasse ao governo: A fonte pagadora é responsável por repassar o valor retido ao governo, seguindo os prazos estabelecidos pela legislação fiscal.
É importante ressaltar que a tabela do IRRF é atualizada periodicamente, e é necessário estar atualizado com as versões mais recentes para garantir a correta dedução do imposto.
A seguir, listaremos as tabelas utilizadas do período de 2000 a 2023.
Tabela IRRF de 2013 a 2023
Confira a tabela de dedução mensal do IRRF para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos vigente no período de 2013 a 2023.
Tabela de IRRF a partir de maio de 2023
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 2.112,00 | isento | 0,00 |
de 2.112,01 até 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00% | 370,40 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
a partir de 4.664,68 | 27,50% | 884,96 |
Valor de dependentes: 0,00 |
Tabela de IRRF de abril de 2015 a abril de 2023
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.903,98 | isento | 0,00 |
de 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00% | 354,80 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
a partir de 4.664,68 | 27,50% | 869,36 |
Valor de dependentes: 189,59 |
Tabela de IRRF de janeiro de 2014 a abril de 2015
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.787,77 | isento | 0,00 |
de 1.787,78 até 2.679,29 | 7,50% | 134,08 |
de 2.679,30 até 3.572,43 | 15,00% | 335,03 |
de 3.572,44 até 4.463,81 | 22,50% | 602,96 |
a partir de 4.463,82 | 27,50% | 826,15 |
Valor de dependentes: 179,71 |
Tabela IRRF de 2010 a 2013
Confira a tabela de dedução mensal do IRRF para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos vigente no período de 2013 a 2010.
Tabela de IRRF 2013
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.710,78 | isento | 0,00 |
de 1.710,79 até 2.563,91 | 7,50% | 128,31 |
de 2.563,92 até 3.418,59 | 15,00% | 320,60 |
de 3.418,60 até 4.271,59 | 22,50% | 577,00 |
a partir de 4.271,59 | 27,50% | 790,58 |
Valor de dependentes: 171,97 |
Tabela de IRRF 2012
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.637,11 | isento | 0,00 |
de 1.637,12 até 2.453,50 | 7,50% | 122,78 |
de 2.453,51 até 3.271,38 | 15,00% | 306,80 |
de 3.271,39 até 4.087,65 | 22,50% | 552,15 |
a partir de 4.087,65 | 27,50% | 756,53 |
Valor de dependentes: 164,56 |
Tabela de IRRF de abril de 2011 a dezembro de 2011
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.566,61 | isento | 0,00 |
de 1.566,62 até 2.347,85 | 7,50% | 117,49 |
de 2.347,86 até 3.130,51 | 15,00% | 293,58 |
de 3.130,52 até 3.911,63 | 22,50% | 528,37 |
a partir de 3.911,63 | 27,50% | 723,95 |
Valor de dependentes: 157,47 |
Tabela de IRRF de janeiro de 2010 a março de 2011
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.499,15 | isento | 0,00 |
de 1.499,16 até 2.246,75 | 7,50% | 112,43 |
de 2.246,76 até 2.995,70 | 15,00% | 280,94 |
de 2.995,71 até 3.743,19 | 22,50% | 505,62 |
a partir de 3.743,19 | 27,50% | 692,78 |
Valor de dependentes: 150,69 |
Tabela IRRF de 1998 a 2010
Confira a tabela de dedução mensal do IRRF para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos vigente no período de 2010 a 1998.
Tabela de IRRF 2009
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.434,59 | isento | 0,00 |
de 1.434,60 até 2.150,00 | 7,50% | 107,59 |
de 2.150,01 até 2.866,70 | 15,00% | 268,84 |
de 2.866,71 até 3.582,00 | 22,50% | 483,84 |
a partir de 3.582,01 | 27,50% | 662,94 |
Valor de dependentes: 144,20 |
Tabela de IRRF 2008
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.372,81 | isento | 0,00 |
de 1.372,82 até 2.743,25 | 15,00% | 205,92 |
a partir de 2.743,26 | 27,50% | 548,82 |
Valor de dependentes: 137,99 |
Tabela de IRRF 2007
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.313,69 | isento | 0,00 |
de 1.313,70 até 2.625,12 | 15,00% | 197,05 |
a partir de 2.625,12 | 27,50% | 525,19 |
Valor de dependentes: 132,05 |
Tabela de IRRF de fevereiro de 2006 a dezembro de 2006
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.257,12 | isento | 0,00 |
de 1.257,13 até 2.512,08 | 15,00% | 188,57 |
a partir de 2.512,09 | 27,50% | 502,58 |
Valor de dependentes: 126,36 |
Tabela de IRRF de janeiro de 2005 a janeiro de 2006
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.164,00 | isento | 0,00 |
de 1.164,01 até 2.326,00 | 15,00% | 174,60 |
a partir de 2.326,01 | 27,50% | 465,35 |
Valor de dependentes: 117,00 |
Tabela de IRRF de janeiro de 2002 a dezembro de 2004
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.058,00 | isento | 0,00 |
de 1.058,01 até 2.115,00 | 15,00% | 158,70 |
a partir de 2.115,01 | 27,50% | 423,08 |
Valor de dependentes: 106,00 |
Tabela de IRRF de janeiro de 1998 a dezembro de 2001
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 900,00 | isento | 0,00 |
de 900,01 até 1.800,00 | 15,00% | 135,00 |
a partir de 1.800,01 | 27,50% | 360,00 |
Valor de dependentes: 90,00 |